(주)진영

JINYOUNG.CO,.LTD.

Towards the World with challenge and Creativity
제품소개 Choke coils

Choke coils

Technology of Difference INTO THE FUTURE

  • COMMON MODE CHOKE COILS

    Color television set, with UL and Electrical Appliance standards.
    These are common mode choke coils which are available for VCR.

  • SPECIFICATIONS
    TYPE RATING CURRENT INDUCTANCE DC.RESISTANCE a O.D T LEAD WIRE
    (A) (mH MIN) AT 1KMz (mohm) MAX (m/m) MIN (m/m) MAX (m/m) MAX (m/m) Ø
    JLF-RV-02-001 2.0 1.0 120 10.0 25.0 20.0 0.6
    JLF-RV-02-002 2.0 2.0 140 10.0 25.0 20.0 0.6
    JLF-RV-02-003 2.0 3.0 120 10.0 30.0 23.0 0.6
    JLF-RV-02-005 2.0 5.0 130 10.0 30.0 23.0 0.6
    JLF-RV-02-008 2.0 8.0 180 10.0 38.0 26.0 0.6
    JLF-RV-05-001 5.0 1.0 70 10.0 28.0 20.0 0.8
    JLF-RV-05-002 5.0 2.0 100 10.0 35.0 25.0 0.8
  • TYPE RATING CURRENT INDUCTANCE DC.RESISTANCE a O.D T LEAD WIRE
    (A) (mH MIN) AT 1KMz (mohm) MAX (m/m) MIN (m/m) MAX (m/m) MAX (m/m) Ø
    JLF-RVJ-002-001 2.0 1.0 130 29 28 23 0.6
    JLF-RVJ-002-002 2.0 2.0 140 29 28 23 0.6
    JLF-RVJ-002-003 2.0 3.0 140 29 28 23 0.6
    JLF-RVJ-002-005 2.0 5.0 150 29 28 23 0.6
    JLF-RVJ-005-001 5.0 1.0 70 29 28 23 0.8
    JLF-RVJ-005-002 5.0 2.0 100 35 37 25 0.8
    JLF-RVJ-005-003 5.0 3.0 100 35 37 25 0.8
    JLF-RVJ-004-005 4.0 5.0 110 35 37 25 0.8
    JLF-RVJ-004-008 4.0 8.0 120 35 37 25 0.8
  • TYPE RATING CURRENT INDUCTANCE DC.RESISTANCE a b
    (A) (mH MIN) AT 1KMz (mohm) MAX (m/m) (m/m)
    JLF-T11V-003-010 0.3 10 4.00 13.0 ± 0.5 10.0 ± 0.5
    JLF-T11V-003-005 0.3 5 3.00 13.0 ± 0.5 10.0 ± 0.5
    JLF-T11V-005-005 0.5 5 2.00 13.0 ± 0.5 10.0 ± 0.5
    JLF-T11V-007-004 0.7 4 1.50 13.0 ± 0.5 10.0 ± 0.5
    JLF-T11V-010-003 1.0 3 0.80 13.0 ± 0.5 10.0 ± 0.5
    JLF-T11V-010-002 1.0 2 0.80 13.0 ± 0.5 10.0 ± 0.5
    JLF-T11V-010-001 1.0 1 0.70 13.0 ± 0.5 10.0 ± 0.5
    JLF-T11V-013-001 1.3 1 0.45 13.0 ± 0.5 10.0 ± 0.5
    JLF-T11V-015-001 1.5 1 0.35 13.0 ± 0.5 10.0 ± 0.5
  • TYPE RATING CURRENT INDUCTANCE DC.RESISTANCE a b
    (A) (mH MIN) AT 1KMz (mohm) MAX (m/m) (m/m)
    JLF-T16V-004-030 0.4 30 3.0 13.0 ± 0.5 10.0 ± 0.5
    JLF-T16V-005-020 0.5 20 2.0 13.0 ± 0.5 10.0 ± 0.5
    JLF-T16V-006-010 0.6 10 1.5 13.0 ± 0.5 10.0 ± 0.5
    JLF-T16V-008-008 0.8 8 1.0 13.0 ± 0.5 10.0 ± 0.5
    JLF-T16V-010-006 1.0 6 0.8 13.0 ± 0.5 10.0 ± 0.5
    JLF-T16V-010-004 1.0 4 0.6 13.0 ± 0.5 10.0 ± 0.5
    JLF-T16V-012-003 1.2 3 0.45 13.0 ± 10.0 ± 0.5
    JLF-T16V-012-001 1.2 1 0.2 13.0 ±
  • Applications

    Noise suppression at DC ciccuit of switching regulator
    Eliminates noise emission of ultrasonic equipment
    For switching power supplies and equipment using microcomputer
    Color TV, VCR, audio equipment, OA equipment, etc.

  • NORMAL MODE CHOKE COILS

    Choke coil of normal mode noise available for AC/DC line

  • DIMENSION(m/m)
    COIL NAME RATING CURRENT INDUCTANCE DC.R O.D T L1 L2 LEAD WIRE
    (A) uH MIN (ohm) MIN (m/m) MAX (m/m) MAX (m/m) MIN (m/m) MAX (m/m) Ø
    JCC-RIV-02-025 2 25 0.045 14 8 10 1.5 0.55
    JCC-RIV-02-048 2 48 0.060 14 8 10 1.5 0.55
    JCC-RIV-02-026 2 26 0.045 17 9 10 1.5 0.60
    JCC-RIV-02-046 2 46 0.055 17 9 10 1.5 0.60
    JCC-RIV-02-072 2 72 0.075 17 10 10 1.5 0.60
    JCC-RIV-02-045 2 45 0.055 17 12 10 1.5 0.60
    JCC-RIV-02-080 2 80 0.075 17 12 10 1.5 0.60
    JCC-RIV-02-125 2 125 0.100 19 14 10 1.5 0.60
    JCC-RIV-03-040 3 40 0.040 23 12 10 1.5 0.80
    JCC-RIV-03-072 3 72 0.045 23 12 10 1.5 0.80
    JCC-RIV-03-110 3 110 0.055 23 14 10 1.5 0.80
    JCC-RIV-05-064 5 64 0.035 27 14 10 1.5 1.00
    JCC-RIV-05-100 5 100 0.045 28 14 10 1.5 1.00
    JCC-RIV-06-051 6 51 0.025 32 18 10 1.5 1.20
    JCC-RIV-06-092 6 92 0.035 32 20 10 1.5 1.20
    JCC-RIV-06-143 6 143 0.040 33 20 10 1.5 1.20
    JCC-RIV-08-060 8 60 0.025 36 20 10 1.5 1.50
    JCC-RIV-08-108 8 108 0.030 37 20 10 1.5 1.50
    JCC-RIV-08-168 8 106 0.035 37 22 10 1.5 1.50
  • DIMENSION(m/m)
    COIL NAME RATING CURRENT INDUCTANCE DC.R O.D T L1 L2 LEAD WIRE
    (A) uH MIN (ohm) MIN (m/m) MAX (m/m) MAX (m/m) MIN (m/m) MAX (m/m) Ø
    ACC-RFV-02-005 2 50 20 11 10 2.0 2.0 0.6
    ACC-RFV-02-120 2 120 20 11 10 2.0 2.0 0.6
    ACC-RFV-02-200 2 200 20 14 10 2.0 2.0 0.6
    ACC-RFV-02-200 2 200 25 14 10 2.0 2.0 0.8
    ACC-RFV-02-300 2 300 25 18 10 2.0 2.0 0.8
    ACC-RFV-05-130 2 130 30 18 10 2.0 2.0 1.0
    ACC-RFV-05-500 2 500 30 18 10 2.0 2.0 1.0
  • Applications

    Noise suppression at DC ciccuit of switching regulator
    Eliminates noise emission of ultrasonic equipment
    For switching power supplies and equipment using microcomputer
    Color TV, VCR, audio equipment, OA equipment, etc.